정보공개
과학기술 미래가치를 창조하는 글로벌 기획 평가 전문기관 KISTEP

정보공개
연구사업분야
전체 82건 페이지 2/4
분류 | 공표목록 | 주기 | 시기 | 담당부서 | 정보위치 |
---|---|---|---|---|---|
과학기술 미래예측 | ICT·SW분야 주요국 기술수준 | 격년 | '18년 3월 | 기술예측센터 | |
과학기술 미래예측 | 우주·항공·해양분야 주요국 기술수준 | 격년 | '18년 3월 | 기술예측센터 | |
과학기술 미래예측 | 환경·기상분야 주요국 기술수준 | 격년 | '18년 3월 | 기술예측센터 | |
과학기술 정책동향 | 과학기술&ICT정책기술동향 | 매년 | 매월 | 과학기술정책센터 | 공표매체 바로가기 |
과학기술 통계 | 기술분야별 정부 R&D 예산 현황 | 매년 | 4월 | R&D예산정책센터 | |
과학기술 통계 | 부처별 정부 R&D 예산 현황 | 매년 | 4월 | R&D예산정책센터 | |
과학기술 통계 | 재정분야별 정부 R&D 예산 현황 | 매년 | 4월 | R&D예산정책센터 | |
과학기술 통계 | 정부 R&D 예산 투자 추이 | 매년 | 4월 | R&D예산정책센터 | |
과학기술 통계 | OECD 35개국의 과학기술혁신역량 수준 | 매년 | 2월 | 혁신정보분석센터 | |
과학기술 통계 | 경제사회목적별 연구개발예산 현황 | 매년 | 11월 | 혁신정보분석센터 | |
과학기술 통계 | 우리나라 지역별 연구개발 현황 | 매년 | 2월 | 혁신정보분석센터 | |
과학기술 통계 | 조사분석 대상 리스트 | 매년 | 11월 | 혁신정보분석센터 | |
과학기술 통계 | 주요국 연구개발투자 및 인력 현황 | 매년 | 2월 | 혁신정보분석센터 | |
과학기술 통계 | 지역 산업 현황 | 매년 | 3월 | 지역정책팀 | |
과학기술 통계 | 지역과학기술 역량 현황 | 매년 | 3월 | 지역정택팀 | |
과학기술 통계 | 지역과학기술 투입 현황 | 매년 | 3월 | 지역정책팀 | |
과학기술 통계 | 지역별 과학기술중점추진정책 | 매년 | 3월 | 지역정책팀 | |
과학기술 통계 | 미국의 정부 R&D예산 현황 | 1년 | 1월 | 사업조정전략센터 | |
과학기술 통계 | 일본의 국가 R&D 투자현황 | 1년 | 1월 | 사업조정전략센터 | |
과학기술 통계 | 일본의 정부 R&D예산 현황 | 1년 | 1월 | 사업조정전략센터 | |
과학기술 통계 | 중국의 국가 R&D 투자현황 | 1년 | 1월 | 사업조정전략센터 | |
과학기술 통계 | 중국의 정부 R&D예산 현황 | 1년 | 1월 | 사업조정전략센터 | |
과학기술 통계 | HRST scoreboard | 매년 | 2월 | 인재정책센터 | 공표매체 바로가기 |
R&D 성과 | 부처별 기술료 통계 | 매년 | 9월 | 제도혁신센터 | |
R&D 성과 | 국가연구개발사업 특허 성과 현황 | 매년 | 11월 | 혁신정보분석센터 |
콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 기획예산실
- 담당자 채우철
- 연락처 043-750-2332
메뉴 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
[평균 5.00점 / 231명 참여]