정보공개
과학기술 미래가치를 창조하는 글로벌 기획 평가 전문기관 KISTEP

정보공개
연구사업분야
전체 15건 페이지 1/1
분류 | 공표목록 | 주기 | 시기 | 담당부서 | 정보위치 |
---|---|---|---|---|---|
과학기술 미래예측 | 미래기술 기술수준 | 매5년 | '17년 5월 | 기술예측센터 | |
과학기술 미래예측 | 미래기술 실현연도 | 매5년 | '17년 5월 | 기술예측센터 | |
과학기술 미래예측 | 미래사회 트렌드 | 매5년 | '17년 5월 | 기술예측센터 | |
과학기술 미래예측 | 건설·교통분야 주요국 기술수준 | 격년 | '18년 3월 | 기술예측센터 | |
과학기술 미래예측 | 국가 및 기술분야별 주요국 기술수준 | 격년 | '18년 3월 | 기술예측센터 | |
과학기술 미래예측 | 기계·제조분야 주요국 기술수준 | 격년 | '18년 3월 | 기술예측센터 | |
과학기술 미래예측 | 소재·나노분야 주요국수준 | 격년 | '18년 3월 | 기술예측센터 | |
과학기술 미래예측 | 농림수산·식품분야 주요국 기술수준 | 격년 | '18년 3월 | 기술예측센터 | |
과학기술 미래예측 | 에너지·자원분야 주요국 기술수준 | 격년 | '18년 3월 | 기술예측센터 | |
과학기술 미래예측 | 생명·보건의료분야 주요국 기술수준 | 격년 | '18년 3월 | 기술예측센터 | |
과학기술 미래예측 | 재난·안전분야 주요국 기술수준 | 격년 | '18년 3월 | 기술예측센터 | |
과학기술 미래예측 | ICT·SW분야 주요국 기술수준 | 격년 | '18년 3월 | 기술예측센터 | |
과학기술 미래예측 | 우주·항공·해양분야 주요국 기술수준 | 격년 | '18년 3월 | 기술예측센터 | |
과학기술 미래예측 | 환경·기상분야 주요국 기술수준 | 격년 | '18년 3월 | 기술예측센터 | |
과학기술 미래예측 | 국방분야 주요국 기술수준 | 격년 | '18년 3월 | 기술예측센터 |
콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 기획예산실
- 담당자 채우철
- 연락처 043-750-2332